在深圳電梯維護不認真,抽查不合格將被處罰
發布時間:2021-12-02 00:32瀏覽次數:
深圳市市場監督管理局關于公布
深圳市2021年電梯維護保養
質量監督抽查結果的通告
深圳市2021年電梯維護保養
質量監督抽查結果的通告
深市監通告〔2021〕134號
各有關單位:
根據《深圳經濟特區特種設備安全條例》第五十條規定及《深圳市市場監督管理局2021年電梯維護保養質量監督抽查工作方案》的安排,市市場監管局組織開展了電梯維護保養質量監督抽查工作,隨機抽查了6637臺電梯的維護保養質量,涉及電梯維護保養單位402家。現將有關情況通告如下:
一、電梯設備狀況
共抽查電梯6637臺,合格電梯6528臺,合格率為98.4%;不合格電梯109臺(附件1),不合格率為1.6%。
曳引式乘客電梯主要不合格項目為:1. 緊急報警裝置 ;2. 維護保養記錄與標志。
自動扶梯與自動人行道主要不合格項目為:1.扶手帶的運行速度偏差;2. 梳齒板保護。
不合格項目詳見附件2。
二、電梯維護保養單位狀況
共抽查維保單位402家,合格392家,合格率約為97.5%;不合格10家,不合格率約為2.5%。不合格單位具體情況如下:
序號 | 電梯維保單位名稱 |
抽查數量 (臺) |
不合格數量 (臺) |
不合格率 |
1 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 21 | 5 | 23.8% |
2 | 深圳市華寶電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
3 | 深圳市日新電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
4 | 深圳市粵安特電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
5 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
6 | 深圳市順菱電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
7 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
8 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
![]() |
深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
10 | 深圳市新龍安電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
對監督抽查不合格的電梯,我局已組織轄區局進行查封處理,確保設備復檢合格后方投入使用。
對不合格電梯維保單位,我局將依據《深圳經濟特區特種設備安全條例》第八十條規定予以立案處罰,同時根據《深圳市電梯維保單位違章記分辦法》有關規定予以記分。
特此通告。
附件:1.深圳市2021年電梯維護保養質量監督抽查不合格電梯一覽表
2.深圳市2021年電梯維護保養質量監督抽查十大不合格項目一覽表
深圳市市場監督管理局
2021年11月30日
附件1
2021年深圳市電梯維護保養質量監督抽查不合格電梯一覽表
序號 | 設備注冊代碼 | 使用單位 | 維保單位 | 維保人員姓名 | 作業人員編號 |
1 | 30104403002006006814 | 深圳市麗園物業服務有限公司 | 奧的斯機電電梯有限公司深圳分公司 | 劉利國 | ******635X |
2 | 30104403002002125326 | 深圳招商物業管理有限公司 | 奧的斯機電電梯有限公司深圳分公司 | 丁業磊 | ******417X |
3 | 31304403002013000429 | 深圳市新高物業管理服務有限公司 | 蒂升電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 張寶城 | ******4318 |
4 | 31304403002013000454 | 深圳市新高物業管理服務有限公司 | 蒂升電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 張寶城 | ******4318 |
5 | 31104403002009001093 | 深圳市華康塑膠模具有限公司 | 東莞市長城電梯安裝有限公司 | 溫峰 | ******3095 |
6 | 31104403002009005701 | 深圳市漢京物業服務有限公司漢京大廈物業服務中心 | 東莞市振興快捷電梯有限公司 | 胡井明 | ******6416 |
7 | 30104403002003010208 | 深圳市天利物業管理有限公司 | 東莞市振興快捷電梯有限公司 | 顧路軍 | ******0671 |
8 | 31104403002017009528 | 深圳市凱豐實業有限公司 | 廣東華粵電梯有限公司 | 陳國云 | ******1592 |
9 | 32104403002011005042 | 深圳市順騰基投資發展有限公司 | 廣東林元電梯有限公司 | 李喜龍 | ******0471 |
10 | 31104403002015001442 | 深圳市明騰投資發展有限公司 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 母俊 | ******8318 |
11 | 32104403002009008821 | 深圳市旭達投資發展有限公司 | 皇朝機電設備(深圳)有限公司 | 王澤琦 | ******3239 |
12 | 31104403002012004362 | 華南國際工業原料城(深圳)有限公司 | 康力電梯股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
13 | 32104403002012003906 | 華南國際工業原料城(深圳)有限公司 | 康力電梯股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
14 | 32104403002012004357 | 華南國際工業原料城(深圳)有限公司 | 康力電梯股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
15 | 30104403002002125298 | 深圳市軍威物業管理有限公司 | 深圳奧邦電梯有限公司 | 楊志豪 | ******2794 |
16 | 31104403002009007420 | 深圳市保利物業管理集團有限公司 | 深圳德棱電梯有限公司 | 李天強 | ******7512 |
17 | 31104403002012007446 | 深圳市網云安全技術有限公司 | 深圳德棱電梯有限公司 | 李天強 | ******7512 |
18 | 31304403002012004191 | 深圳市華群數控機械有限公司 | 深圳富安達電梯工程有限公司 | 齊峰 | ******1116 |
19 | 31304403002011008579 | 深圳市海大物業管理有限公司 | 深圳潤達機電工程有限公司 | 謝光輝 | ******1070 |
20 | 30104403002002072813 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 張亞軍 | ******2617 |
21 | 31104403002010000421 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 王大繼 | ******513X |
22 | 31104403002010000430 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 王大繼 | ******513X |
23 | 31104403002010008080 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 王大繼 | ******513X |
24 | 31104403002013005230 | 深圳市彩生活物業管理有限公司和成世紀名園分公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 張少臣 | ******1914 |
25 | 30104403002004009306 | 深圳歷思聯行物業管理有限公司金石雅苑物業管理處 | 深圳圣達電梯有限公司 | 何世清 | ******6699 |
26 | 31104403002012002753 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
27 | 31104403002012002754 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
28 | 31104403002012002755 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
29 | 31104403002012002756 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
30 | 31204403002016009664 | 深圳市匯龍城物業管理有限公司 | 深圳市創源機電科技有限公司 | 王城 | ******4018 |
31 | 31204403002020033129 | 施曉明 | 深圳市創源機電科技有限公司 | 周利 | ******0516 |
32 | 35004403002007009381 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
33 | 35004403002007009383 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
34 | 35004403002007009384 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
35 | 35004403002008008538 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
36 | 32104403002008005255 | 深圳市愛聯股份合作公司崗貝分公司 | 深圳市鼎華電梯設備有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
37 | 31104403002009007810 | 張奎達 | 深圳市鼎華電梯設備有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
38 | 32404403002006008129 | 深圳市東都物業管理有限公司 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 李遠輝 | ******7219 |
39 | 31104403002011003343 | 陳植海 | 深圳市富士通達電梯有限公司 | 祁義兵 | ******7913 |
40 | 31104403002014008904 | 麥淑君 | 深圳市富士通達電梯有限公司 | 祁義兵 | ******7913 |
41 | 31104403002010008467 | 陳東福 | 深圳市高達電梯有限公司 | 周奎 | ******6616 |
42 | 30134403002004006771 | 升輝電線電纜(深圳)有限公司 | 深圳市高升電梯有限公司 | 呂文文 | ******4197 |
43 | 30134403001996090916 | 深圳市沙保物業發展有限公司 | 深圳市廣菱奧電梯有限公司 | 何天明 | ******2736 |
44 | 31304403002009001366 | 深圳市龍興泰物業發展有限公司 | 深圳市廣茂達機電有限公司 | 林英深 | ******2530 |
45 | 31104403002010002638 | 深圳市大水坑大二股份合作公司 | 深圳市海力格電梯有限公司 | 涂亞明 | ******4413 |
46 | 30114403002005007330 | 深圳市富上佳物業管理有限公司 | 深圳市漢莎電梯有限公司 | 趙曉寧 | ******2017 |
47 | 31104403002012010036 | 游連偉 | 深圳市恒泰來電梯有限公司 | 孫權林 | ******4612 |
48 | 31104403002010002415 | 蔡木華 | 深圳市恒通電梯技術有限公司 | 賴志亮 | ******5517 |
49 | 31104403002012000671 | 華潤深圳灣發展有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立文 | ******8471 |
50 | 31104403002010002641 | 深圳市濱海盛世物業管理有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
51 | 31104403002010002643 | 深圳市濱海盛世物業管理有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
52 | 32104403002009007552 | 深圳市三環實業有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
53 | 30104403002007008144 | 深圳市桑達實業股份有限公司 | 深圳市鴻正晟機電設備有限公司 | 粟鋒 | ******2094 |
54 | 31104403002015006954 | 匯德隆商業管理(深圳)有限公司 | 深圳市華寶電梯有限公司 | 張百明 | ******8112 |
55 | 30134403002003007669 | 深圳市沙灣水產股份合作公司 | 深圳市華寶電梯有限公司 | 張百明 | ******8112 |
56 | 30104403002004000863 | 華瀚科技有限公司 | 深圳市華超電梯工程有限公司 | 黃海兵 | ******5617 |
57 | 31104403002008001081 | 梁秀芬 | 深圳市華凱電梯有限公司 | 李回春 | ******6777 |
58 | 30134403002005010992 | 深圳市豐澤園實業有限公司 | 深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 陳旺明 | ******0712 |
59 | 31304403002010001135 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | 深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 楊勝豹 | ******4578 |
60 | 30104403002002114770 | 深圳市瀅水物業管理有限公司 | 深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 劉康 | ******5554 |
61 | 30104403002003030555 | 深圳星河智善生活股份有限公司深正分公司 | 深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 劉康 | ******5554 |
62 | 31104403002018003353 | 深圳聯合飛機科技有限公司 | 深圳市華泰電梯設備有限公司 | 曾周賓 | ******301X |
63 | 30104403001998121977 | 深圳市賽格物業管理有限公司 | 深圳市江菱電梯工程有限公司 | 張惠山 | ******0030 |
64 | 30134403002005010222 | 深圳市沙井和一股份合作公司 | 深圳市金恒星電梯有限公司 | 陳亞平 | ******3411 |
65 | 30134403002004007875 | 深圳市訊通投資有限公司 | 深圳市金龍源機電設備有限公司 | 程樂 | ******0095 |
66 | 35004403002011001422 | 深圳市方鼎物業管理有限公司 | 深圳市凱立機電設備有限公司 | 李建斌 | ******0051 |
67 | 31504403002014002813 | 深圳市富源裝飾設計工程有限公司 | 深圳市康諾電梯有限公司 | 周若楓 | ******3635 |
68 | 31104403002021037631 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 深圳市科銳機電設備有限公司 | 黃洋明 | ******2410 |
69 | 31104403002021040442 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 深圳市科銳機電設備有限公司 | 黃洋明 | ******2410 |
70 | 30134403002007008503 | 深圳安培龍科技股份有限公司 | 深圳市立迅電梯有限公司 | 岑連芳 | ******3752 |
71 | 31104403002013006711 | 深圳市信佳物業服務有限公司 | 深圳市凌奧電梯有限公司 | 張正 | ******3710 |
72 | 32104403002010008829 | 戴建輝 | 深圳市菱通達電梯有限公司 | 胡嘉偉 | ******0214 |
73 | 32104403002015000138 | 深圳市休明盛世商貿有限責任公司 | 深圳市鵬立達機電有限公司 | 張照林 | ******1213 |
74 | 30104403002002030809 | 深圳市萬科物業服務有限公司南粵明珠物業服務中心 | 深圳市品眾電梯有限公司 | 陳寬宏 | ******2732 |
75 | 31104403002008004227 | 深圳市安廈物業管理有限公司 | 深圳市日新電梯有限公司 | 馬榮春 | ******5926 |
76 | 31104403002011005481 | 深圳市佰聯實業有限公司 | 深圳市日新電梯有限公司 | 周良輝 | ******301X |
77 | 31104403002015003005 | 深圳市金誠利佳資產管理有限公司 | 深圳市日之菱電梯有限公司 | 顏凡果 | ******4434 |
78 | 30104403002005006406 | 張子雅 | 深圳市榮華機電工程有限公司 | 彭雙錢 | ******0810 |
79 | 30104403002004007687 | 深圳市盛世嘉物業管理有限公司 | 深圳市深盛機電工程有限公司 | 吳小燕 | ******1211 |
80 | 32104403002010000989 | 深圳卓越世紀城房地產開發有限公司 | 深圳市盛恒達電梯有限公司 | 潘志勇 | ******6235 |
81 | 30104403002004003037 | 深圳碧桂園盛孚物業服務有限公司 | 深圳市盛康機電設備環保工程有限公司 | 張天奇 | ******0053 |
82 | 30104403002004004436 | 深圳文訊互聯網科技有限公司 | 深圳市舒菱電梯工程有限公司 | 范樹賓 | ******0616 |
83 | 32104403002014000334 | 深圳藝術學校 | 深圳市順吉電梯工程有限公司 | 唐寶國 | ******2910 |
84 | 30134403002005004860 | 深圳市景邦明實業有限公司 | 深圳市順菱電梯有限公司 | 張裕維 | ******521X |
85 | 30134403002005007011 | 深圳市景邦明實業有限公司 | 深圳市順菱電梯有限公司 | 張裕維 | ******521X |
86 | 31104403002014001284 | 深圳市海王物業管理有限公司 | 深圳市通力南方電梯銷售有限公司 | 陳穎輝 | ******4931 |
87 | 31104403002018009043 | 深圳市宜康居物業管理有限公司 | 深圳市通力南方電梯銷售有限公司 | 胡寶豐 | ******3136 |
88 | 30134403002000092652 | 深圳正峰印刷有限公司 | 深圳市沃爾斯機電設備有限公司 | 周永明 | ******3636 |
89 | 30104403002003009306 | 深圳招商物業管理有限公司 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 鄒亮琴 | ******4698 |
90 | 31304403002013008315 | 深圳市永紅紅投資發展有限公司 | 深圳市新富電梯機械設備有限公司 | 彭建清 | ******3514 |
91 | 36004403002013006677 | 深圳市鵬錦生投資發展有限公司 | 深圳市新龍安電梯有限公司 | 王常文 | ******0113 |
92 | 36004403002013006678 | 深圳市鵬錦生投資發展有限公司 | 深圳市新龍安電梯有限公司 | 王常文 | ******0113 |
93 | 30104403002007008063 | 中海物業管理有限公司西岸華府管理處 | 深圳市興海機電工程有限公司 | 王航 | ******421X |
94 | 31304403002014003979 | 中聯通泰實業(深圳)有限公司 | 深圳市迅航電梯有限公司 | 陳勝通 | ******5412 |
95 | 35004403002012008154 | 第一太平戴維斯物業顧問(廣州)有限公司三諾大廈管理處 | 深圳市業誠機電設備有限公司 | 公信超 | ******5650 |
96 | 32104403002014009021 | 深圳市海雅商業有限公司 | 深圳市永達電梯有限公司 | 陳波 | ******0017 |
97 | 30114403002005001663 | 深圳市福永和平股份合作公司 | 深圳市永立迅電梯有限公司 | 曾廣成 | ******5031 |
98 | 30104403001999101690 | 深圳市百年物業管理有限公司 | 深圳市御華達機電有限公司 | 周洪 | ******5210 |
99 | 31204403002017005079 | 深圳市啟泰建設集團有限公司 | 深圳市粵安特電梯有限公司 | 詹宇琪 | ******0918 |
100 | 31104403002013000161 | 深圳市盛霖物業管理有限公司 | 深圳市粵安特電梯有限公司 | 詹宇琪 | ******0918 |
101 | 31104403002012000435 | 鄒海霞 | 深圳市中超電梯有限公司 | 丘興強 | ******2470 |
102 | 32104403002012007484 | 深圳津村藥業有限公司 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 林湛淇 | ******3931 |
103 | 31504403002005006412 | 深圳市百利行物業發展有限公司中信紅樹灣花城物業管理處 | 深圳市中特機電設備有限公司 | 劉陳明 | ******5811 |
104 | 30104403002002103956 | 中海物業管理有限公司中海深圳灣畔管理處 | 深圳市中特機電設備有限公司 | 劉陳明 | ******5811 |
105 | 33104403002018010227 | 深圳市萬象眼鏡貿易有限公司 | 深圳亞洲富士電梯設備科技有限公司 | 游玉根 | ******2111 |
106 | 31304403002009006040 | 深圳茂業商廈有限公司 | 深圳中兆樓宇科技有限公司 | 劉海競 | ******2217 |
107 | 31304403002009006041 | 深圳茂業商廈有限公司 | 深圳中兆樓宇科技有限公司 | 劉海競 | ******2217 |
108 | 31104403002018000185 | 深圳邦兆房地產開發有限公司 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 李志聰 | ******3511 |
109 | 31104403002018001498 | 深圳邦兆房地產開發有限公司 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 李志聰 | ******3511 |
深圳市市場監督管理局關于公布
深圳市2021年電梯維護保養
質量監督抽查結果的通告
深市監通告〔2021〕134號
各有關單位:
根據《深圳經濟特區特種設備安全條例》第五十條規定及《深圳市市場監督管理局2021年電梯維護保養質量監督抽查工作方案》的安排,市市場監管局組織開展了電梯維護保養質量監督抽查工作,隨機抽查了6637臺電梯的維護保養質量,涉及電梯維護保養單位402家。現將有關情況通告如下:
一、電梯設備狀況
共抽查電梯6637臺,合格電梯6528臺,合格率為98.4%;不合格電梯109臺(附件1),不合格率為1.6%。
曳引式乘客電梯主要不合格項目為:1. 緊急報警裝置 ;2. 維護保養記錄與標志。
自動扶梯與自動人行道主要不合格項目為:1.扶手帶的運行速度偏差;2. 梳齒板保護。
不合格項目詳見附件2。
二、電梯維護保養單位狀況
共抽查維保單位402家,合格392家,合格率約為97.5%;不合格10家,不合格率約為2.5%。不合格單位具體情況如下:
三、不合格電梯及不合格單位后處理
對監督抽查不合格的電梯,我局已組織轄區局進行查封處理,確保設備復檢合格后方投入使用。
對不合格電梯維保單位,我局將依據《深圳經濟特區特種設備安全條例》第八十條規定予以立案處罰,同時根據《深圳市電梯維保單位違章記分辦法》有關規定予以記分。
特此通告。
附件:1.深圳市2021年電梯維護保養質量監督抽查不合格電梯一覽表
2.深圳市2021年電梯維護保養質量監督抽查十大不合格項目一覽表
深圳市市場監督管理局
2021年11月30日
質量監督抽查結果的通告
深市監通告〔2021〕134號
各有關單位:
根據《深圳經濟特區特種設備安全條例》第五十條規定及《深圳市市場監督管理局2021年電梯維護保養質量監督抽查工作方案》的安排,市市場監管局組織開展了電梯維護保養質量監督抽查工作,隨機抽查了6637臺電梯的維護保養質量,涉及電梯維護保養單位402家。現將有關情況通告如下:
一、電梯設備狀況
共抽查電梯6637臺,合格電梯6528臺,合格率為98.4%;不合格電梯109臺(附件1),不合格率為1.6%。
曳引式乘客電梯主要不合格項目為:1. 緊急報警裝置 ;2. 維護保養記錄與標志。
自動扶梯與自動人行道主要不合格項目為:1.扶手帶的運行速度偏差;2. 梳齒板保護。
不合格項目詳見附件2。
二、電梯維護保養單位狀況
共抽查維保單位402家,合格392家,合格率約為97.5%;不合格10家,不合格率約為2.5%。不合格單位具體情況如下:
序號 | 電梯維保單位名稱 |
抽查數量 (臺) |
不合格數量 (臺) |
不合格率 |
1 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 21 | 5 | 23.8% |
2 | 深圳市華寶電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
3 | 深圳市日新電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
4 | 深圳市粵安特電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
5 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
6 | 深圳市順菱電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
7 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
8 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
![]() |
深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
10 | 深圳市新龍安電梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
對監督抽查不合格的電梯,我局已組織轄區局進行查封處理,確保設備復檢合格后方投入使用。
對不合格電梯維保單位,我局將依據《深圳經濟特區特種設備安全條例》第八十條規定予以立案處罰,同時根據《深圳市電梯維保單位違章記分辦法》有關規定予以記分。
特此通告。
附件:1.深圳市2021年電梯維護保養質量監督抽查不合格電梯一覽表
2.深圳市2021年電梯維護保養質量監督抽查十大不合格項目一覽表
深圳市市場監督管理局
2021年11月30日
附件1
2021年深圳市電梯維護保養質量監督抽查不合格電梯一覽表
序號 | 設備注冊代碼 | 使用單位 | 維保單位 | 維保人員姓名 | 作業人員編號 |
1 | 30104403002006006814 | 深圳市麗園物業服務有限公司 | 奧的斯機電電梯有限公司深圳分公司 | 劉利國 | ******635X |
2 | 30104403002002125326 | 深圳招商物業管理有限公司 | 奧的斯機電電梯有限公司深圳分公司 | 丁業磊 | ******417X |
3 | 31304403002013000429 | 深圳市新高物業管理服務有限公司 | 蒂升電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 張寶城 | ******4318 |
4 | 31304403002013000454 | 深圳市新高物業管理服務有限公司 | 蒂升電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 張寶城 | ******4318 |
5 | 31104403002009001093 | 深圳市華康塑膠模具有限公司 | 東莞市長城電梯安裝有限公司 | 溫峰 | ******3095 |
6 | 31104403002009005701 | 深圳市漢京物業服務有限公司漢京大廈物業服務中心 | 東莞市振興快捷電梯有限公司 | 胡井明 | ******6416 |
7 | 30104403002003010208 | 深圳市天利物業管理有限公司 | 東莞市振興快捷電梯有限公司 | 顧路軍 | ******0671 |
8 | 31104403002017009528 | 深圳市凱豐實業有限公司 | 廣東華粵電梯有限公司 | 陳國云 | ******1592 |
9 | 32104403002011005042 | 深圳市順騰基投資發展有限公司 | 廣東林元電梯有限公司 | 李喜龍 | ******0471 |
10 | 31104403002015001442 | 深圳市明騰投資發展有限公司 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 母俊 | ******8318 |
11 | 32104403002009008821 | 深圳市旭達投資發展有限公司 | 皇朝機電設備(深圳)有限公司 | 王澤琦 | ******3239 |
12 | 31104403002012004362 | 華南國際工業原料城(深圳)有限公司 | 康力電梯股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
13 | 32104403002012003906 | 華南國際工業原料城(深圳)有限公司 | 康力電梯股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
14 | 32104403002012004357 | 華南國際工業原料城(深圳)有限公司 | 康力電梯股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
15 | 30104403002002125298 | 深圳市軍威物業管理有限公司 | 深圳奧邦電梯有限公司 | 楊志豪 | ******2794 |
16 | 31104403002009007420 | 深圳市保利物業管理集團有限公司 | 深圳德棱電梯有限公司 | 李天強 | ******7512 |
17 | 31104403002012007446 | 深圳市網云安全技術有限公司 | 深圳德棱電梯有限公司 | 李天強 | ******7512 |
18 | 31304403002012004191 | 深圳市華群數控機械有限公司 | 深圳富安達電梯工程有限公司 | 齊峰 | ******1116 |
19 | 31304403002011008579 | 深圳市海大物業管理有限公司 | 深圳潤達機電工程有限公司 | 謝光輝 | ******1070 |
20 | 30104403002002072813 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 張亞軍 | ******2617 |
21 | 31104403002010000421 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 王大繼 | ******513X |
22 | 31104403002010000430 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 王大繼 | ******513X |
23 | 31104403002010008080 | 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 王大繼 | ******513X |
24 | 31104403002013005230 | 深圳市彩生活物業管理有限公司和成世紀名園分公司 | 深圳深菱電梯工程有限公司 | 張少臣 | ******1914 |
25 | 30104403002004009306 | 深圳歷思聯行物業管理有限公司金石雅苑物業管理處 | 深圳圣達電梯有限公司 | 何世清 | ******6699 |
26 | 31104403002012002753 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
27 | 31104403002012002754 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
28 | 31104403002012002755 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
29 | 31104403002012002756 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳市寶菱電梯有限公司 | 趙城飛 | ******7132 |
30 | 31204403002016009664 | 深圳市匯龍城物業管理有限公司 | 深圳市創源機電科技有限公司 | 王城 | ******4018 |
31 | 31204403002020033129 | 施曉明 | 深圳市創源機電科技有限公司 | 周利 | ******0516 |
32 | 35004403002007009381 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
33 | 35004403002007009383 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
34 | 35004403002007009384 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
35 | 35004403002008008538 | 深圳市德意物業管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物業管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
36 | 32104403002008005255 | 深圳市愛聯股份合作公司崗貝分公司 | 深圳市鼎華電梯設備有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
37 | 31104403002009007810 | 張奎達 | 深圳市鼎華電梯設備有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
38 | 32404403002006008129 | 深圳市東都物業管理有限公司 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 李遠輝 | ******7219 |
39 | 31104403002011003343 | 陳植海 | 深圳市富士通達電梯有限公司 | 祁義兵 | ******7913 |
40 | 31104403002014008904 | 麥淑君 | 深圳市富士通達電梯有限公司 | 祁義兵 | ******7913 |
41 | 31104403002010008467 | 陳東福 | 深圳市高達電梯有限公司 | 周奎 | ******6616 |
42 | 30134403002004006771 | 升輝電線電纜(深圳)有限公司 | 深圳市高升電梯有限公司 | 呂文文 | ******4197 |
43 | 30134403001996090916 | 深圳市沙保物業發展有限公司 | 深圳市廣菱奧電梯有限公司 | 何天明 | ******2736 |
44 | 31304403002009001366 | 深圳市龍興泰物業發展有限公司 | 深圳市廣茂達機電有限公司 | 林英深 | ******2530 |
45 | 31104403002010002638 | 深圳市大水坑大二股份合作公司 | 深圳市海力格電梯有限公司 | 涂亞明 | ******4413 |
46 | 30114403002005007330 | 深圳市富上佳物業管理有限公司 | 深圳市漢莎電梯有限公司 | 趙曉寧 | ******2017 |
47 | 31104403002012010036 | 游連偉 | 深圳市恒泰來電梯有限公司 | 孫權林 | ******4612 |
48 | 31104403002010002415 | 蔡木華 | 深圳市恒通電梯技術有限公司 | 賴志亮 | ******5517 |
49 | 31104403002012000671 | 華潤深圳灣發展有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立文 | ******8471 |
50 | 31104403002010002641 | 深圳市濱海盛世物業管理有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
51 | 31104403002010002643 | 深圳市濱海盛世物業管理有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
52 | 32104403002009007552 | 深圳市三環實業有限公司 | 深圳市宏昊電梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
53 | 30104403002007008144 | 深圳市桑達實業股份有限公司 | 深圳市鴻正晟機電設備有限公司 | 粟鋒 | ******2094 |
54 | 31104403002015006954 | 匯德隆商業管理(深圳)有限公司 | 深圳市華寶電梯有限公司 | 張百明 | ******8112 |
55 | 30134403002003007669 | 深圳市沙灣水產股份合作公司 | 深圳市華寶電梯有限公司 | 張百明 | ******8112 |
56 | 30104403002004000863 | 華瀚科技有限公司 | 深圳市華超電梯工程有限公司 | 黃海兵 | ******5617 |
57 | 31104403002008001081 | 梁秀芬 | 深圳市華凱電梯有限公司 | 李回春 | ******6777 |
